<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>めざせTOEIC700点</title>
	<atom:link href="http://www.ryukyumusic.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ryukyumusic.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 00:50:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>青汁の効果【冷え性改善】</title>
		<link>http://www.ryukyumusic.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e9%9d%92%e6%b1%81%e3%81%ae%e5%8a%b9%e6%9e%9c%e3%80%90%e5%86%b7%e3%81%88%e6%80%a7%e6%94%b9%e5%96%84%e3%80%91</link>
		<comments>http://www.ryukyumusic.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e9%9d%92%e6%b1%81%e3%81%ae%e5%8a%b9%e6%9e%9c%e3%80%90%e5%86%b7%e3%81%88%e6%80%a7%e6%94%b9%e5%96%84%e3%80%91#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 00:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryukyumusic.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[				青汁は、冷え性の改善にも効果があると言われています。
				冷え性の女性は年々増え続けています。
				女性の半数以上が冷え性だというデータもあるほどです。
				冷え性の原因には、自律神経の乱れ、貧血さら [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://xn--49s41he1n8m7b.com/">青汁は、冷え性の改善</a>にも効果があると言われています。</p>
				<p>冷え性の女性は年々増え続けています。</p>
				<p>女性の半数以上が冷え性だというデータもあるほどです。</p>
				<p>冷え性の原因には、自律神経の乱れ、貧血さらに、野菜類が不足することも原因になる</p>
				<p>と言われています。</p>
				<p>冷え性の人の多くは、甘いものや肉類を好んで食べたり、野菜嫌いである傾向があり、</p>
				<p>偏った食生活を送っている場合が多いと言います。</p>
				<p>偏食は、神経を高ぶらせ、血管を収縮させ、血行の悪化を招きます。</p>
				<p>これが冷え性を引き起こすのです。</p>
				<p>そのため、冷え性に悩まれている方にお勧めなのが青汁です。</p>
				<p>青汁には、血行を促進したり、代謝を活発にする成分が含まれています。</p>
				<p>毎日飲み続けることで、血管が広がり、血液の流れが良くなり、結果代謝が高まり、健</p>
				<p>康な身体に導いてくれます。</p>
				<p>特によもぎの青汁には、温熱効果があり、身体を温めてくれる効果が期待できます。</p>
				<p>また、青汁の中には、発酵熟成した生姜が配合されたものもあります。</p>
				<p>発酵熟成された生姜は、冷えを改善するショウガオールという成分が含まれます。</p>
				<p>ショウガオールは、血管を拡張させて血流を良くし、身体を芯から温める作用がありま</p>
				<p>す。</p>
				<p>冷え性改善にはもってこいの青汁ですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ryukyumusic.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e9%9d%92%e6%b1%81%e3%81%ae%e5%8a%b9%e6%9e%9c%e3%80%90%e5%86%b7%e3%81%88%e6%80%a7%e6%94%b9%e5%96%84%e3%80%91/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ダイヤモンドのカット方法</title>
		<link>http://www.ryukyumusic.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%83%a4%e3%83%a2%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%83%83%e3%83%88%e6%96%b9%e6%b3%95</link>
		<comments>http://www.ryukyumusic.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%83%a4%e3%83%a2%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%83%83%e3%83%88%e6%96%b9%e6%b3%95#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 04:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryukyumusic.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[				ダイヤモンドのカット方法としては、ダイヤモンドを58面にカットした『ラウンド・ブリリアント・カット』と呼ばれるものが、理想のカットとして有名です。
				ラウンド・ブリリアント・カットは、テーブル面からの入射光 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://jewelry.ginzatanaka.co.jp/collection/heartandcupid.html">ダイヤモンド</a>のカット方法としては、ダイヤモンドを58面にカットした『ラウンド・ブリリアント・カット』と呼ばれるものが、理想のカットとして有名です。</p>
				<p>ラウンド・ブリリアント・カットは、テーブル面からの入射光を反射させ、ダイヤモンドが持っている最大限の輝きが活かされるように工夫されたカット方法で、最上級の技法としても有名です。</p>
				<p>ラウンド・ブリリアント・カットの評価はエクセレント、ベリーグッド、グッド、フェア、プアーという5段階に分けられています。</p>
				<p>また、58面にカットされたラウンド・ブリリアン・カットをさらに144面にまでカットしたものを『144面カット』といいます。</p>
				<p>ただ、これは光のフラッシュ効果であるシンチレーションが増える代わりに、虹色であるファイアが減少するというものでもあります。</p>
				<p>そして手間がかかりますので、価格もおのずと上がってしまい、マイナス点として挙げることができるでしょう。</p>
				<p>ダイヤモンドの輝き、カットの評価には、主に3つの点が関係しています。</p>
				<p>表面反射や内部反射による輝き、光の分散によって起こる赤や青、緑、虹色といった光、閃光という要素が最大限に引き出されたカットは高い評価となります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ryukyumusic.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%83%a4%e3%83%a2%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%83%83%e3%83%88%e6%96%b9%e6%b3%95/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>真珠と美容効果</title>
		<link>http://www.ryukyumusic.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e7%9c%9f%e7%8f%a0%e3%81%a8%e7%be%8e%e5%ae%b9%e5%8a%b9%e6%9e%9c</link>
		<comments>http://www.ryukyumusic.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e7%9c%9f%e7%8f%a0%e3%81%a8%e7%be%8e%e5%ae%b9%e5%8a%b9%e6%9e%9c#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 01:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryukyumusic.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[				真珠は、アクセサリーとして身につけるほかに、美容効果も期待できます。
				美容効果としてもちいる場合には、丸いままの真珠ではなく、粉状にした真珠を用います。
				なぜなら、真珠にはカルシウムやアミノ酸が多 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://jewelry.ginzatanaka.co.jp/collection/pearl.html">真珠</a>は、アクセサリーとして身につけるほかに、<a href="http://www.cosme.net/item/item_id/1006/top">美容</a>効果も期待できます。</p>
				<p>美容効果としてもちいる場合には、丸いままの真珠ではなく、粉状にした真珠を用います。</p>
				<p>なぜなら、真珠にはカルシウムやアミノ酸が多く含まれているからです。</p>
				<p>これらは、活性酸素を取り除いたり、皮膚の水分を保ったりする効果が期待できます。</p>
				<p>また、皮膚の細胞を修復する力があるので、口内炎や皮膚炎を回復させたり、<a href="http://www.allergy-i.jp/hifu/index.html">皮膚アレルギー</a>を改善させる効果も<br />
				あります。</p>
				<p>ですから、真珠はパウダー状にして化粧品の成分にもなっているのです。</p>
				<p>香港や台湾のマダムたちは、こぞって日本産アコヤ貝の真珠粉を利用して、美容を維持しています。</p>
				<p>美容における真珠の使い方は、ローションやクリームに真珠粉を少量ずつ混ぜて肌に塗ったり、真珠を蜂蜜やあわ<br />
				立てた卵白と混ぜてパックにしたりするのです。</p>
				<p>また、真珠粉を飲む美容法もあります。</p>
				<p>また、真珠粉は家庭料理に加えて薬膳として利用することによって健康増進も期待できます。</p>
				<p>ストレスをやわらげたり、イライラを抑えたりする効果が期待できるので、ヒーリングされたい人やイライラしが<br />
				ちな人におすすめの使い方なのです。</p>
				<p>真珠は海からの贈り物。カルシウムをはじめ、鉄、マグネシウム、カリウム、亜鉛など天然のミネラル源が豊富に<br />
				含まれています。</p>
				<p>ただ飾りとしてもちいるだけではもったいない、食べたり皮膚に塗ったりすることで、真珠をフル活用して、健康<br />
				に美しくなりましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ryukyumusic.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e7%9c%9f%e7%8f%a0%e3%81%a8%e7%be%8e%e5%ae%b9%e5%8a%b9%e6%9e%9c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>真珠の指輪</title>
		<link>http://www.ryukyumusic.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e7%9c%9f%e7%8f%a0%e3%81%ae%e6%8c%87%e8%bc%aa</link>
		<comments>http://www.ryukyumusic.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e7%9c%9f%e7%8f%a0%e3%81%ae%e6%8c%87%e8%bc%aa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 01:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryukyumusic.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[				真珠といえばネックレスがまず思い浮かぶという方も多いでしょうが、指輪としてのニーズもあります。
				自然な形での光沢とさりげない優しい輝きを放つことからしても、指輪でその魅力を十分に活かすことができます。
	 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://jewelry.ginzatanaka.co.jp/collection/pearl.html">真珠</a>といえばネックレスがまず思い浮かぶという方も多いでしょうが、指輪としてのニーズもあります。</p>
				<p>自然な形での光沢とさりげない優しい輝きを放つことからしても、指輪でその魅力を十分に活かすことができます。</p>
				<p>あこや貝から産出される真珠は自然によって作り出されるものですので、どの粒も巻きや形、光沢、きずに違いがあります。</p>
				<p>本当に良いものは巻き、形、光沢が良くキズが少ないという4つの条件を満たしています。</p>
				<p>その中での「巻き」というものが、真珠の輝きを生み出す源として認識されています。</p>
				<p>厚い場合は光沢があって深みのある良いものとなり、薄い場合は白っぽく透けて見えるといいます。</p>
				<p>形は真円形状のものが優れていて、このことを「ラウンドに近い」といいます。</p>
				<p>光沢については、表面が鏡のようにまわりの景色を映し出すような艶と光沢を持つものが、優れているということになっています。</p>
				<p>また、海で生まれるものであるため、キズが一切ないというものはないのですが、キズが多かったり少なかったりといった程度の差はあります。</p>
				<p>特別に派手であるということもないながら、さりげない美しさがありますので、<a href="http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2008/0417/179155.htm?o=0">真珠のエンゲージリング</a>は定番としても選択されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ryukyumusic.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e7%9c%9f%e7%8f%a0%e3%81%ae%e6%8c%87%e8%bc%aa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ダイヤモンドのカラー</title>
		<link>http://www.ryukyumusic.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%83%a4%e3%83%a2%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%83%bc</link>
		<comments>http://www.ryukyumusic.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%83%a4%e3%83%a2%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%83%bc#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 02:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryukyumusic.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[				ダイヤモンドといえば無色透明、というイメージが強いですが、何でもかんでもそうだというわけではありません。
				自然界のものですから、ダイヤモンドといえどもいつでも完璧だとはいえないのですね。
				さて、こ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://jewelry.ginzatanaka.co.jp/collection/heartandcupid.html">ダイヤモンド</a>といえば無色透明、というイメージが強いですが、何でもかんでもそうだというわけではありません。</p>
				<p>自然界のものですから、ダイヤモンドといえどもいつでも完璧だとはいえないのですね。</p>
				<p>さて、この色についての指標は、カラーグレーディングシステムと呼ばれます。</p>
				<p>この指標はGemological Institute of America、通称GIAと呼ばれる会社が開発したもので、実は他にも色々な色の指標があるのですが、これが最もポピュラーです。</p>
				<p>この指標の面白いところは、<a href="http://item.rakuten.co.jp/sistina/10000436/#10000436">最高のグレードがD</a>であることです。</p>
				<p>ダイヤモンドの指標が全てカラー・カラット・クラリティ・カットという4つのCの頭文字が入っているように、アメリカ人はとにかく語呂や意味付けにこだわります。</p>
				<p>普通は最高のグレードといえばAかと思いますが、ダイヤモンド(Diamond)の頭文字を取ってDが最高、Zが最低にしてあるのでしょう。</p>
				<p>そして、Dは完全な無色透明を表し、Zはライトイエローを表します。</p>
				<p>逆に言えば、ダイヤモンドのカラーグレーディングは黄色度を表していると言えますね。</p>
				<p>ちなみに、このグレーディングも素人がいくら目を凝らしてみても全く違いが分からないそうで、それもそのはず、グレードを評価するプロのグレーダーと呼ばれる人たちでさえも、同じグレードを1つや2つ簡単に間違えることがあるそうなのです。</p>
				<p>とはいえ、やはり高価な買い物なので間違いのないようにしっかりと鑑定書を確認して下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ryukyumusic.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%83%a4%e3%83%a2%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%83%bc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ジュエリーの色</title>
		<link>http://www.ryukyumusic.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%82%a8%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%81%ae%e8%89%b2</link>
		<comments>http://www.ryukyumusic.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%82%a8%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%81%ae%e8%89%b2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 04:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryukyumusic.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[				ジュエリーを選ぶ時に色を重視する人も多いと思います。
				では、ジュエリーのカラーを示す言葉にはどのような言葉があるのでしょうか？
				宝石の色・金など金属の色・ジュエリー全体のイメージカラーの三つの種類 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>ジュエリーを選ぶ時に色を重視する人も多いと思います。</p>
				<p>では、ジュエリーのカラーを示す言葉にはどのような言葉があるのでしょうか？</p>
				<p>宝石の色・金など金属の色・ジュエリー全体のイメージカラーの三つの種類があります。</p>
				<p>一つ目の宝石の色とは、石の美病ないロを示すこともあります。</p>
				<p>例えば、ダイヤモンドに色が付いたものの中にはファンシーカラーと呼ばれるものがありますし、ルビーやサファイヤのような色の付いた宝石はカラーストーンと呼ばれます。</p>
				<p>とはいえ、宝石の中には、ドレスや照明の加減でカラーが変化するものも多いので一概には言えないようです。</p>
				<p>二つ目の金属の色に関しても、微妙な色の区別のために使われます。</p>
				<p>ホワイトゴールド、イエローゴールド、<a href="http://www.jwell.com/ring/pink-gold-ring.html">ピンクゴールド</a>などという名前を聞いたことがある人もいると思います。</p>
				<p>三つ目のイメージカラーとは、ジュエリーをつけた時に一番目立つイメージカラーを指します。カラーは宝石のコーディネイトには欠かせません。</p>
				<p><a href="http://jewelry.ginzatanaka.co.jp/">ジュエリー</a>を極めようと思うのであれば、カラーの勉強をしておいて損はないと思います。</p>
				<p>カラーコーディネイト次第で、ジュエリーが生き返るかもしれまねんよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ryukyumusic.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%82%a8%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%81%ae%e8%89%b2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>便秘と腸内洗浄</title>
		<link>http://www.ryukyumusic.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e4%be%bf%e7%a7%98%e3%81%a8%e8%85%b8%e5%86%85%e6%b4%97%e6%b5%84</link>
		<comments>http://www.ryukyumusic.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e4%be%bf%e7%a7%98%e3%81%a8%e8%85%b8%e5%86%85%e6%b4%97%e6%b5%84#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 03:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryukyumusic.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[				海外では「コロニクス」などと呼ばれることもある腸内洗浄ですが、
				賛否両論あるものの、便秘の対策として、実行される方もあるようです。
				便が腸内に長く停滞することで発生した毒素を体が再吸収すると、様々 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>海外では「<a href="http://www.minohonosaru.com/koronikusu.html">コロニクス</a>」などと呼ばれることもある腸内洗浄ですが、<br />
				賛否両論あるものの、<a href="http://www.palestineaffairscouncil.org/">便秘</a>の対策として、実行される方もあるようです。</p>
				<p>便が腸内に長く停滞することで発生した毒素を体が再吸収すると、様々な弊害が体に<br />
				起こるとされています。</p>
				<p>そこで、便を排出して腸内をきれいに保つというのが、腸内洗浄の目的です。</p>
				<p>腸内がきれいに保たれると、便秘や<a href="http://b.hatena.ne.jp/articles/201006/1319">ポッコリお腹</a>、肌荒れ、肝臓の機能低下の改善に、<br />
				大きな効果が期待されるといいます。</p>
				<p>また、ひどい便秘が腸閉そくや大腸がんにつながることを考えると、<br />
				便を排出する腸内洗浄は、がんなどの予防にもつながると思われます。</p>
				<p>最近では、病院やエステでも腸内洗浄をしてくれるところもあります。</p>
				<p>一回あたりのお値段も、ピンからキリまでで、自宅でお手軽にできるキットもあります。</p>
				<p>しかしながら、腸内洗浄にもリスクがあることを念頭に入れておきましょう。</p>
				<p>腸内洗浄に頼りすぎると、自然に排便することが難しくなってきたり、<br />
				逆に排泄を我慢できなくなることもあるようです。</p>
				<p>腸内に異物（または、体液と違う液）を入れるわけですから、<br />
				腸の感染症にかかる恐れもあります。</p>
				<p>場合によっては、腸壁を傷つけることもあります。</p>
				<p>そして、腸の病気の発見が遅れるということも、考えられます。</p>
				<p>絶対の危険というわけではなく、起こりうるリスクですので、<br />
				必ずしも起こるわけではありません。</p>
				<p>しかし、安易に実行する前に、リスクについて十分に調べることは、<br />
				何においても大切なことでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ryukyumusic.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e4%be%bf%e7%a7%98%e3%81%a8%e8%85%b8%e5%86%85%e6%b4%97%e6%b5%84/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>toeicで600点をとるためにかかる時間</title>
		<link>http://www.ryukyumusic.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/toeic%e3%81%a7600%e7%82%b9%e3%82%92%e3%81%a8%e3%82%8b%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ab%e3%81%8b%e3%81%8b%e3%82%8b%e6%99%82%e9%96%93</link>
		<comments>http://www.ryukyumusic.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/toeic%e3%81%a7600%e7%82%b9%e3%82%92%e3%81%a8%e3%82%8b%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ab%e3%81%8b%e3%81%8b%e3%82%8b%e6%99%82%e9%96%93#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 05:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryukyumusic.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[				toeicで600点をとるためにかかる時間は、人によって異なります。
				英語を習得するためには必ず努力が必要となりますが、人によっては外国語を習得するためのセンスなども、かかる時間を左右するかと思います。
 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>toeicで600点をとるためにかかる時間は、人によって異なります。</p>
				<p>英語を習得するためには必ず努力が必要となりますが、人によっては<a href="http://www.right-brain.biz/language/Frankl/howto.html">外国語を習得</a>するためのセンスなども、かかる時間を左右するかと思います。</p>
				<p><a href="http://www.oduusa.org/review/hayashi600.php">toeic600</a>というスコアはさほど高いレベルではありませんので、センスのある人はわりと簡単に取れてしまうかと思いますが、センスのない人にとっては大きな壁になるかと思います。</p>
				<p>しかし決して不可能というレベルではありません。</p>
				<p>言語というものは私たちが<a href="http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5619334.html">日本語を身につけた</a>のと同じように、何度も聞いて口に出し、紙に書いて身体で覚えるということが大切となります。</p>
				<p>toeic600というレベルは、英語での意思疎通がかろうじてできるというレベルです。</p>
				<p>例えば文法は間違っていても単語を組み合わせて言いたいことが伝えられたり、単語がわからなくてもその単語の代わりとなる単語を使用して説明ができたりなど、ある程度英語を理解してはいるけれど正確には操れないというようなレベルです。</p>
				<p>ですから何とか英語で意思疎通をしようと積極的になれる人は達成も早いでしょうし、間違いを恐れて消極的になってしまうような人は時間がかかるかも知れません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ryukyumusic.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/toeic%e3%81%a7600%e7%82%b9%e3%82%92%e3%81%a8%e3%82%8b%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ab%e3%81%8b%e3%81%8b%e3%82%8b%e6%99%82%e9%96%93/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>おすすめtoeic勉強法</title>
		<link>http://www.ryukyumusic.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e3%81%8a%e3%81%99%e3%81%99%e3%82%81toeic%e5%8b%89%e5%bc%b7%e6%b3%95</link>
		<comments>http://www.ryukyumusic.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e3%81%8a%e3%81%99%e3%81%99%e3%82%81toeic%e5%8b%89%e5%bc%b7%e6%b3%95#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 05:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryukyumusic.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[				toeicの勉強法が悪いから良い点が取れないのかなぁ。
				そんな風に相談されたことがあります。
				私は、勉強法に良いも悪いも無い。と答えました。
				勉強法って、結局のところその人に合っているかど [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.oduusa.org/toeic-study.php">toeicの勉強法</a>が悪いから良い点が取れないのかなぁ。</p>
				<p>そんな風に相談されたことがあります。</p>
				<p>私は、勉強法に良いも悪いも無い。と答えました。</p>
				<p>勉強法って、結局のところその人に合っているかどうかがポイントなんですよね。</p>
				<p>だから、まずは自分に合っている勉強法を見つけることからスタートです。</p>
				<p>ゆっくりと長期的に勉強することが得意なら、地力をつけていく勉強法がいいですね。</p>
				<p>単語力を増やし、慣用句や文法を学び、「<a href="http://www2.pf-x.net/~gumibear/index.html">英語基礎力</a>はバッチリ！」という段階まで持ってきたら過去問をやっていくという勉強法。</p>
				<p>あまり時間がない人は、過去問から傾向を見つけていく勉強法ですね。</p>
				<p>ひたすら過去問をやっていき、わからない単語があったらすぐに調べる。</p>
				<p>そして、大体こういう傾向の問題が出るんだなぁという流れを掴んだら、そこにヤマを張って知識を補強していく勉強法。</p>
				<p>他にも、色々な勉強法があります。</p>
				<p>そのどれもが、<a href="一長一短">一長一短</a>。</p>
				<p>ですので、あなたは自分がいいなと思える勉強法を探し出し、実践すればいいのです。</p>
				<p>大事なのは結果です。</p>
				<p>結果が出るのなら、どんな勉強法だって同じですよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ryukyumusic.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e3%81%8a%e3%81%99%e3%81%99%e3%82%81toeic%e5%8b%89%e5%bc%b7%e6%b3%95/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>包茎に対する女性のホンネ</title>
		<link>http://www.ryukyumusic.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e5%8c%85%e8%8c%8e%e3%81%ab%e5%af%be%e3%81%99%e3%82%8b%e5%a5%b3%e6%80%a7%e3%81%ae%e3%83%9b%e3%83%b3%e3%83%8d</link>
		<comments>http://www.ryukyumusic.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e5%8c%85%e8%8c%8e%e3%81%ab%e5%af%be%e3%81%99%e3%82%8b%e5%a5%b3%e6%80%a7%e3%81%ae%e3%83%9b%e3%83%b3%e3%83%8d#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 11:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryukyumusic.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[				包茎であることで、性に対して積極的になれないという男性もいらっしゃるかもしれません。
				かといって、女性に、包茎に対してどう思ってるか？なんて、とても聞けることではありませんよね。
				１０代～４０代の [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>包茎であることで、性に対して積極的になれないという男性もいらっしゃるかもしれません。</p>
				<p>かといって、女性に、包茎に対してどう思ってるか？なんて、とても聞けることではありませんよね。</p>
				<p>１０代～４０代の女性３００人に聞いた気になる<a href="http://infolovetec.com/entry15.html">女性の本音</a>を是非、ご紹介したいと思います。</p>
				<p>「初めての性交渉、<a href="http://okhokei.web.fc2.com/if.html">パートナーが包茎だったら</a>？」という質問の回答ですが、約１／３の女性が選んだ一位は「理解するように努力する」であり、多くの女性が理解したいと考えているという結果が出ていました。</p>
				<p>その他の回答を併せて考えても、包茎であることを肯定的に考える女性は２／３にのぼりました。</p>
				<p>ただし、気になるのが、包茎否定派も１／３いるという点です。</p>
				<p>「ちょっと引くかも」、「別れたいと思う」、「情けないと思う」といった回答を寄せている人も少人数ながらいます。</p>
				<p>その他に「包茎の彼氏と付き合いたい？」という質問では、約８８％の女性が「付き合っても良い」、「気になるけど付き合っても良い」という回答でした。</p>
				<p>「絶対無理」、「付き合いたくない」という回答は約１２％です。</p>
				<p>ちょっと手厳しい結果のように私は感じましたが、いかがでしょう？</p>
				<p><a href="http://xn--u9j345hgpkm9jpslsvs6ni.com/">包茎</a>に対する日本人の考え方が反映された結果なのかもしれませんね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ryukyumusic.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e5%8c%85%e8%8c%8e%e3%81%ab%e5%af%be%e3%81%99%e3%82%8b%e5%a5%b3%e6%80%a7%e3%81%ae%e3%83%9b%e3%83%b3%e3%83%8d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

